Video
Vipengee
1, usalama. Kutumia blade wima na kutuliza mara mbili, shida za blade zinapotea/zilizovunjika au kuruka-nje zimetatuliwa vizuri.
2, hakuna kelele. Jenereta isiyo na msingi na mzunguko wa usawa na muundo wa mrengo wa ndege hupunguza kelele kwa kiwango kisichoweza kupatikana katika mazingira ya asili.
3, upinzani wa upepo. Mzunguko wa usawa na muundo wa mara mbili wa kubuni mara mbili hufanya iwe tu na shinikizo ndogo ya upepo hata kwa upepo mkali.
4, radius ya mzunguko. Radi ndogo ya mzunguko kuliko aina zingine za turbines za upepo, nafasi huhifadhiwa wakati ufanisi umeboreshwa.
5, Curve ya uzalishaji wa nguvu. Kizazi cha nguvu kinaongezeka kwa upole, inaweza kutoa nguvu 10 hadi 30% zaidi kuliko aina zingine za turbines za upepo.
6, kifaa cha kuvunja. Blade yenyewe ina kinga ya kasi, na inaweza kusanidi mwongozo wa mitambo na elektroniki wakati huo huo
Orodha ya sehemu
Descript | QUantity | Ref | |
1 | Blade | 3 au 4pcs hiari | |
2 | Shimoni kuu | 1pc | Kituo cha shimoni juu × 1 |
3 | Mabano | 6 au 8pcs hiari | 3 PCs Blades mechi 6pcs inasaidia |
4 | Jenereta | Seti 1 | |
5 | Seti | M10*856pcs | Funga blade na mabano |
6 | 36pcs | washer | |
7 | 6pcs | Funga msaada na jenereta |
Maelezo
Mfano | FH-4000 | FH-5000 | FH-10KW | FH-20KW | FH-30KW |
Nguvu iliyokadiriwa | 4000W | 5000W | 10kW | 20kW | 30kW |
Nguvu ya kiwango cha juu | 4500W | 5500W | 12kW | 22kW | 32kW |
Voltage iliyokadiriwa | 48V-380V | 48V-380V | 220V-380V | 300V-600V | 300V-600V |
Anza kasi ya upepo | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
Kasi ya upepo uliokadiriwa | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
Imekadiriwa RPM | 300 | 350 | 200 | 160 | 130 |
Uzito wa wavu | 160kg | 220kg | 320kg | 680kg | 1280kg |
Kipenyo cha gurudumu | 2m | 3m | 5m | 5m | 8m |
Urefu wa blade | 2.8 | 3.6m | 6m | 7m | 10m |
Idadi ya vile | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Nyenzo za blade | Aluminium aloi | ||||
Kasi ya upepo wa kuishi | 45m/s | ||||
Aina ya jenereta | 3 Awamu ya Kudumu ya Magnet AC Synchronous | ||||
Njia ya yaw | Electromagnet | ||||
Joto la kufanya kazi | -40 ° C-80 ° C. |
-
Bei ya jenereta ya upepo wa turbine ya 800W 1kw ...
-
Idhini ya CE 1kw kwa 10kW wima upepo wa turbine g ...
-
FH 1000W - 30kW wima upepo wa turbine gen ...
-
FH 5KW-30KW Wima ya Wima ya Wima ya Wima
-
FH 1000W 2000W 3000W wima ya upepo wa turbine ..
-
Wind inayoweza kubadilika ya upepo turbine 5kW 10kW 20kW upepo ...