Vipimo
Mfano | 2000PS-121 | 2000PS-241 | 2000PS-481 |
Nguvu iliyokadiriwa | 2000W | ||
Nguvu ya kilele | 4000W | ||
Voltage ya pembejeo ya DC | 12V | 24V | 48V |
AC pato voltage | 110VAC | ||
Hakuna mzigo wa sasa | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
Mzunguko wa pato la AC | 60HZ±0.5Hz | ||
AC pato waveform | Wimbi la Sine Safi | ||
Upotoshaji wa muundo wa wimbi | THD<3%(Mzigo wa laini) | ||
Ufanisi | >85% | >88% | >90% |
Kiwango cha voltage ya pembejeo ya DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Kengele ya Voltage ya Chini | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
Kuzima kwa Voltage ya Chini | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
Ulinzi wa Juu ya Voltage | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
Urejeshaji wa Voltage ya Chini | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
Urejeshaji wa Juu ya Voltage | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
Kazi ya Kinga | Voltage ya chini/Juu | Taa nyekundu ya LED, ahueni ya moja kwa moja | |
Zaidi ya mzigo | |||
Juu ya joto | |||
Mzunguko mfupi | |||
Ingiza muunganisho wa nyuma | Fuse Burn-out | ||
Fuse Burn-out | 0-40 ℃ | ||
Unyevu wa Joto la Uhifadhi | (-30)-70℃ | ||
Dimension | 300*146*73mm(L*W*H) | ||
Uzito Net | 2.6kg | ||
QTY /CTn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320mm | ||
Udhamini | Miezi 12 |
Mfano | 2000PS-122 | 2000PS-242 | 2000PS-482 |
Nguvu iliyokadiriwa | 2000W | ||
Nguvu ya kilele | 4000W | ||
Voltage ya pembejeo ya DC | 12V | 24V | 48V |
AC pato voltage | 220VAC | ||
Hakuna mzigo wa sasa | <0.8A | <0.4A | <0.2A |
Mzunguko wa pato la AC | 50HZ±0.5Hz | ||
AC pato waveform | Wimbi la Sine Safi | ||
Upotoshaji wa muundo wa wimbi | THD<3%(Mzigo wa laini) | ||
Ufanisi | >85% | >88% | >90% |
Kiwango cha voltage ya pembejeo ya DC | 10-15V | 20-30V | 40-60V |
Kengele ya Voltage ya Chini | 10.5+/-0.5V | 21+/-1V | 42+/-2V |
Kuzima kwa Voltage ya Chini | 10+/-0.5V | 20+/-1V | 40+/-2V |
Ulinzi wa Juu ya Voltage | 15.5+/-0.5V | 31+/-1V | 62+/-2V |
Urejeshaji wa Voltage ya Chini | 12+/-0.5V | 24+/-1V | 48+/-2V |
Urejeshaji wa Juu ya Voltage | 14.8+/-0.5V | 29.5+/-1V | 59+/-2V |
Kazi ya Kinga | Voltage ya chini/Juu | Taa nyekundu ya LED, ahueni ya moja kwa moja | |
Zaidi ya mzigo | |||
Juu ya joto | |||
Mzunguko mfupi | |||
Ingiza muunganisho wa nyuma | Fuse Burn-out | ||
Fuse Burn-out | 0-40 ℃ | ||
Unyevu wa Joto la Uhifadhi | (-30)-70℃ | ||
Dimension | 300*146*73mm(L*W*H) | ||
Uzito Net | 2.6kg | ||
QTY /CTn | 12pcs | ||
Meas./Ctn | 455*355*320mm | ||
Udhamini | Miezi 12 |
Kwa nini Uchague US
1, Bei ya Ushindani
--Sisi ni kiwanda/mtengenezaji ili tuweze kudhibiti gharama za uzalishaji kisha tuuze kwa bei ya chini kabisa.
2, ubora unaoweza kudhibitiwa
--Bidhaa zote zitatolewa katika kiwanda chetu ili tuweze kukuonyesha kila undani wa uzalishaji na kukuruhusu uangalie ubora wa agizo.
3. Mbinu nyingi za malipo
-- Tunakubali Alipay mkondoni, uhamishaji wa benki, Paypal, LC, Western union nk.
4, aina mbalimbali za ushirikiano
--Hatutoi bidhaa zetu tu, ikiwa inahitajika, tunaweza kuwa mshirika wako na kubuni bidhaa kulingana na mahitaji yako.Kiwanda chetu ni kiwanda chako!
5.huduma kamili baada ya mauzo
--Kama watengenezaji wa turbine ya upepo na bidhaa za jenereta kwa zaidi ya miaka 4, tuna uzoefu mkubwa wa kushughulikia kila aina ya matatizo.Kwa hivyo chochote kitakachotokea, tutasuluhisha kwa mara ya kwanza.